Descripción
Junta del cárter para motores 1.1 y 1.3
Códigos de motor Mk1/2 Golf FA, FJ, GF, HK, GT, HZ, MH, NU
Motores Mk3 Golf 1400 y 1600 códigos ABD, ABU, AEA
| Equivalente a | 032103609B |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | Golf Mk1, Golf Mk2, Golf Mk1 Cabriolet, Scirocco, Polo Mk1/Mk2, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, Jetta, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | GN – 1.0, FA – 1.1, FJ – 1.1, GG – 1.1, GF – 1.3, GS – 1.3, HK – 1.3, HZ – 1.0, 2G – 1.3, GT – 1.3, MH – 1.3, NU – 1.3, NZ – 1.3 Digijet, ABD – 1.4, ABU – 1.6, AEA – 1.6, 1W – 1.4 D, AAU – 1.0, AAV – 1.3, ACM – 1.0, ADX – 1.3, AEV – 1.0, HA – 1.0, HB – 1.1, HH – 1.3, HJ – 1.3, MN – 1.3 D, PY – 1.3, HD – 1.1 |
| Marca | Germany |
| Pais de origen | Alemania |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| golf_mk1 | 1975-1983 |
|---|---|
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| golf_mk1_cabriolet | 1979-1993 |
| Golf Mk3 | 1992-1995 |
| Scirocco | 1974-1992 |
| Jetta | 1979-1992 |
| polo_mk1_2 | 1975-1994 |
| Polo Mk3 6N | 1995-2000 |
| Vento | 1992-1995 |





Retrovisor derecho peugeot 406 berlina (S1/S2)
Caja cambios renault megane II berlina 5P oem ND0008
Limpiaparbrisas - Transmisión LEJ1051
Barniz Spray Max 1K MateSpraymax 680050 - Acabado mate - 400 ml
Mando limpia seat toledo (1M2)
Rodilleras protectoras Scott Mission Evo Junior
Faro izquierdo renault SCÉNIC III (JZ0/1_) oem 89903382
Envirobase PPG T458 - Verde Azul Perla 0,5L
Sensor airbag chash volkswagen
SSANGYONG - Luces - bloque trasero LBA1476
Compresor aire acondicionado citroen C5 I (DC_) oem 9646416780
Cristal verde para ventana fija delantera izquierda con junta lisa: 191-845-241/B
Faro izquierdo renault clio III grandtour (KR0/1_) oem 260608237R
Kit juntas tapa de balancines. 2.7 Carrera: 911-100-905-03
Valoraciones
No hay valoraciones aún.