Descripción
-
Asegura tanto las líneas de combustible de alimentación como de retorno
-
Evita el movimiento y el desgaste por vibración
-
Ideal para restauraciones o mantenimiento rutinario
Esta abrazadera está diseñada para sujetar de forma segura tanto las líneas de combustible de alimentación como las de retorno, evitando movimientos no deseados y reduciendo el riesgo de desgaste o daños causados por la vibración.
Perfecta para mantener tu sistema de combustible ordenado y correctamente canalizado, es una pequeña pieza esencial que desempeña un papel importante en el mantenimiento de la fiabilidad, ideal tanto para restauraciones como para vehículos de uso diario.
| Equivalente a | 191201449 |
|---|---|
| Marca | Jopex |
| Informacion de montaje |
Para ajustar Mk2 Golf – Todos los modelos y motores Corrado – Todos los modelos y motores Caddy – desde el número de chasis 14-K-009 001>> Polo – Todos los modelos y motores |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | Golf Mk2, Caddy, Corrado, Polo Mk1/Mk2, Jetta |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | JB – 1.5, EM – 1.6, JK – 1.6 D, NZ – 1.3 Digijet, EW – 1.6, EZ – 1.6, HN – 1.6, PN – 1.6, RF – 1.6, 1V – 1.6 D, ME – 1.6 D, JR – 1.6 TD, MF – 1.6 TD, RA – 1.6 TD, SB – 1.6 TD, EV – 1.8, GU – 1.8, GX – 1.8, GZ – 1.8, JH – 1.8, KR – 1.8 16v, PB – 1.8 Digifant, PF – 1.8 Digifant, PG – 1.8 G60, PL – 1.8 16v, RP – 1.8 Monojet, RV – 1.8 Digifant, 9A – 2.0, 2E – 2.0, ABN – 1.6, ABV – 2.9 VR6, ADY – 2.0, 3F – 1.3, AAK – 1.0, AAU – 1.0, AAV – 1.3, HT – 1.8, PY – 1.3 |
| Pais de origen | China |
| Calidad | Buena calidad |
| unidad de venta | Unidad |
| E – logo | No |
| Código proveedor | 1161551200 |
| Peso | 1.00 |
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
|---|---|
| caddy_mk1 | 1989-1992 |
| Jetta | 1984-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |
| polo_mk1_2 | 1982-1994 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.